◆ 适用于LED灯盘的自动点锡膏和灯珠贴片;
◆ 视觉识别线路板Fiducial Mark,自动修正线路板定位误差;
◆ 飞行模式的视觉定位系统,内置各种LED灯珠识别模块,而且配置自定义元件功能;
◆ 自动搜索贴装位置和角度,具有阵列功能,轻松有应对多拼板的文件编程;
◆ 工业电脑和运动控制卡,组成稳定的运动控制系统;
◆ 河图自主视觉App,配置德国工业千兆网数字工业相机;
◆ 河图自主贴片控制系统,Windows操作界面,为客户提供极大的使用便利性。
型号 (Model) | HPM300-FV | ||||
1 nozzle | 2 nozzles | 4 nozzles | 6 nozzles | ||
贴装速度 (Mounting Speed) | 1800 CPH | 3000 CPH | 5000 CPH | 7000 CPH | |
X-Y-Z轴驱动系统 (X-Y-Z Axis Drive System) | Closed-loop stepping motor & synchronous belt | ||||
X-Y-Z轴分辨率 (X-Y-Z Axis Resolution) | ±0.01mm | ||||
X-Y-Z轴重复精度 (X-Y-Z Axis Repeat Precision) | ±0.05mm | ||||
R轴转角系统 (R Axis Drive System) | High performance DD stepping motor | ||||
R轴转角分辨率 (R Axis Resolution) | 0.01°/pulse | ||||
R轴转角范围 (R Axis Angle Range) | 0~±180° | ||||
LED尺寸 (Led Size) | 标配 (Standard) | 1210、2125、3528、5050、7035 | |||
选配 (Optional) | Non-standard modules | ||||
线路板规格 | 尺寸 (PCB Size) | 300mm×300mm | |||
厚度 (PCB Thickness ) | Min: 0.5mm Max: 5mm | ||||
料架容量 (Label Feeder QTY) | 2 ~ 6pcs | ||||
电源 (Power Requirements) | AC220V 50Hz 1Phase ; Max: 0.5KVA | ||||
气源 (Air Requirements) | 4.5~6kgf/cm2 ; 50L/min | ||||
主体外形尺寸 (Dimension L*W*H) | 734mm(L)×670mm(W)×735mm(H) | ||||
重量 (Weight) | about 100 kg |
| |
![]() | ![]() |
![]() |
| |