◆ 适用于SMT行业所有需要贴标签的线路板;
◆ 可以大幅度提高SMT在线贴标的精度和产能,避免操作人员的贴标错误;
◆ 飞行模式的几何识别视觉系统,不但适用于规则的矩形标签,而且能够应对形状复杂的异形标签;
◆ 适用于印刷标签、背胶片、钢片、FR4加强片、高温胶纸、海绵胶、泡棉以及橡胶垫;
◆ 视觉识别线路板Fiducial Mark,自动修正线路板定位误差;
◆ 人性化的Windows操作界面,为SMT客户提供极大的使用便利性;
◆ 高刚性、一体化的XYZ伺服直线模组,配合工业电脑,组成稳定的运动控制系统;
◆ 完全符合SMEMA标准的运输轨道,可按线路板尺寸自动调整轨道宽度,轨道可设定bypass功能。
技术参数 Specification | ||||
型号 (Model) | HLM250-FV | HLM330-FV | HLM460-FV | |
贴标速度 (Labeling Speed) | Max: 3500 CPH | Max: 3000 CPH | Max: 3000 CPH | |
X-Y-Z轴驱动系统 (X-Y-Z Axis Drive System) | AC servo motor precision ball screw module | |||
X-Y-Z轴分辨率 (X-Y-Z Axis Resolution) | ±0.005mm | |||
X-Y-Z轴重复精度 (X-Y-Z Axis Repeat Precision) | ±0.02mm | |||
R轴转角系统 (R Axis Drive System) | High performance DD stepping motor | |||
R轴转角分辨率 (R Axis Resolution) | 0.01°/pulse | |||
R轴转角范围 (R Axis Angle Range) | 0~360° | |||
标签尺寸 (Label Size) | 标配 (Standard) | Min: 4mm×4mm Max: 32mm×24mm | ||
选配 (Optional) | Min: 32mm×24mm Max: 50mm×40mm | |||
线路板规格(PCB Specification) | 尺寸 (PCB Size) | Min: 50mm×50mm | Min: 50mm×50mm | Min: 50mm×50mm |
Max: 250mm×330mm | Max: 330mm×460mm | Max: 460mm×510mm | ||
厚度 (PCB Thickness) | Min: 0.5mm Max: 5mm | |||
传送带 (Conveyor ) | 高度 (Height) | 900mm±20mm | ||
速度 (Speed) | 500mm/sec | |||
信号接口 (Interface) | SMEMA | |||
料架容量 (Label Feeder QTY) | 2 pcs | |||
电源 (Power Requirements) | AC220V 50Hz 1Phase;Max: 2.0 KVA | |||
气源 (Air Requirements) | 4.5~6kgf/cm2 ;50L/min | |||
主体外形尺寸 (Dimension L*W*H) | 1149mm(L)×1010mm(W)×1375mm(H) | |||
重量 (Weight) | about 500 kg |
| |
![]() | ![]() |
![]() |
| |